

第六届Sony“高清杯”获奖名单
| 电视剧类 | ||
| 序号 | 单位名称 | 作品名称 |
| 一等奖 | ||
| 1 | 中国电视剧制作中心 | 《茶馆》 |
| 二等奖 | ||
| 2 | 北京荣信达影视艺术中心 | 《红楼梦》 |
| 三等奖 | ||
| 3 | 河南电视台 | 《少林寺传奇Ⅱ》 |
| 电视电影类 | ||
| 序号 | 单位名称 | 作品名称 |
| 一等奖 | ||
| 1 | 上海文广新闻传媒集团技术运营中心 | 《爱情国境线》 |
| 2 | 浙江广电集团电视制作中心 | 《花红花白》 |
| 二等奖 | ||
| 3 | 统和天成影视制作有限公司 | 《皇家刺青》 |
| 4 | 电影频道 | 《女神捕》之借刀 |
| 专题类:人文地理类 | ||
| 序号 | 单位名称 | 作品名称 |
| 一等奖 | ||
| 1 | 中央电视台技术制作中心 | 《同饮一江水》 |
| 2 | 中央新闻纪录电影制片厂 | 《问道武当》 |
| 二等奖 | ||
| 3 | 深圳市罗湖区电视网络制作管理中心 | 《西藏的天空》 |
| 4 | 浙江广电集团电视制作中心 | 《游园惊梦》 |
| 三等奖 | ||
| 5 | 贵州电视台 | 《彩鹳飞来》 |
| 6 | 宁波电视台 | 《寻迹白云庄》 |
| 优秀奖 | ||
| 7 | 南京电视台 | 《秦淮灯彩》 |
| 专题类:城市宣传类 | ||
| 序号 | 单位名称 | 作品名称 |
| 一等奖 | ||
| 1 | 上海文广新闻传媒集团技术运营中心 | 《上海色彩》 |
| 二等奖 | ||
| 2 | 天津电视台 | 《全景天津》 |
| 新秀奖 | ||
| 3 | 苏州广播电视总台 | 《苏州色彩》 |
| 优秀奖 | ||
| 4 | 中山广播电视台 | 《中山印记》 |
| 5 | 广西电视台 | 《锦绣广西》 |
| 6 | 四川电视台 | 《2008鸟瞰新成都》 |
| 专题类:纪实类 | ||
| 序号 | 单位名称 | 作品名称 |
| 一等奖 | ||
| 1 | 北京电视台 | 《北京记忆》 |
| 二等奖 | ||
| 2 | 解放军电视宣传中心 | 《变革与辉煌》 |
| 专题类:短片类 | ||
| 序号 | 单位名称 | 作品名称 |
| 优秀奖 | ||
| 1 | 太原电视台 | 《寄给未来的信》 |
| 2 | 内蒙古电视台 | 《高清奥运宣传片》 |

