INZONE M9 II | INZONE M9 | ||
基础信息 | 上市时间 | 2024.09 | 2022.06 |
发售价格 | 5999元 | 6999元 | |
显示 | 面板类型 | IPS LCD | IPS LCD |
尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 4K(3840*2160) | 4K(3840*2160) | |
刷新率 | 160Hz | 144Hz | |
全阵列式背光 | 是 | 是 | |
背光扫描 | 支持 | - | |
响应时间 | 1ms | 1ms | |
色域 | >DCI-P3 95% | >DCI-P3 95% | |
峰值亮度 | 750尼特 | 600尼特 | |
HDR | Display HDR 600 | Display HDR 600 | |
接口 | DP2.1, HDMI 2.1, USB Type-B, USB Type-A, 3.5mm耳机接口 |
DP1.4, HDMI 2.1, USB Type-C, USB Type-B, USB Type-A, 3.5mm耳机接口 |
|
KVM自动开关 | - | 支持 | |
低蓝光 | 是(TÜV莱茵认证) | 是(TÜV莱茵认证) | |
无频闪 | 是(TÜV莱茵认证) | 是(TÜV莱茵认证) | |
游戏功能 | 图像预设 | FPS, MOBA/RTS, RPG, 电影, 游戏, 标准, sRGB, DisplayHDR |
标准, FPS游戏, 电影, 游戏1, 游戏2 |
24.5英寸模式 | 支持 | - | |
暗部场景平衡 | 支持 | 支持 | |
游戏助手 | 支持 | 支持 | |
PS5™理想搭档 | HDR自动映射 | 支持 | 支持 |
内容自适应图像模式 | 支持 | 支持 | |
支架 | 升降 | 130mm | 70mm |
倾斜 | -5°- +25° | 0°- +20° | |
旋转 | ±180° | - |