更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 屏幕大小(对角线) | 27"(约68.4cm) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕类型 | IPS |
| 分辨率 | 1920 x 1080(FHD) |
| 可变刷新频率 | 自适应同步(Adaptive-Sync) NVIDIAⓇG-SYNCⓇ兼容 可变刷新率(HDMI 2.1) |
| 刷新率 | 240Hz DP:24-240Hz HDMI:24-240Hz |
| 响应时间(GtG) | 1ms(快速模式) |
| 自动低延迟模式(ALLM) | 是(HDMI 2.1) |
| 背光技术 | 侧入式背光 |
| 高动态范围(HDR) | HDR10,HLG |
| DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| 亮度(典型) | 400cd/m2 |
| 峰值亮度(典型) | 400cd/m2 |
| 静态对比度(典型) | 1000:1 |
| 色域值 | 99%(sRGB) |
| 动态对比度(典型) | 1000:1 |
| 色数 | 10.7亿 |
| 可视角度 | 178° |
| 屏幕涂层 | 防反光 |
| 低蓝光 | 是(TÜV莱茵认证) |
| 无频闪 | 是(TÜV莱茵认证) |
| 画质模式 | 标准、FPS游戏、影院、游戏1、游戏2 |
| 暗部场景平衡(Black equalizer) | 是 |
| 游戏增强功能 | 瞄准线、计时器、帧率计算器 |
| HDR自动映射 | 是 |
| 内容自适应图像模式 | 是 |
| 屏幕菜单 | 是 |
| 语言 | 英语/法语/德语/意大利语/日语/韩语/波兰语/俄语/西班牙语/土耳其语/简体中文/繁体中文 |
| PC软件应用程序 | INZONE Hub |
| 后照灯 | 无 |
| 内置音箱 | 2Wx2 |
| 接口 | DP1.4 x1 HDMI 2.1 x2 USB Type-C x1 (DP ALT模式、上行) USB Type-B x1 (上行) USB Type-A x3 (下行) 耳机输出口 x1 (3.5mm) |
| 功能 | 自动KVM开关(自动USB集线器开关) HDMI控制(HDMI CEC),HDCP2.3 |
| 高度调整范围 | 70mm |
| 倾斜范围 | 0°- +20° |
| 旋转范围 | 无 |
| VESA孔距 | 100 x 100mm |
| 尺寸-带支架(宽x高x深) | 约61.5x47.9x24.8cm |
| 尺寸-不带支架(宽x高x深) | 约61.5x36.3x7.3cm |
| 外包装尺寸(宽x高x深) | 约69.0x46.2x22.8cm |
| 重量-带支架 | 约6.2kg |
| 重量-不带支架 | 约4.1kg |
| 包装重量 | 约9kg |
| 工作电压 | 100V-240V AC,50/60Hz |
| 功率(典型) | 103W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 功率(节能模式) | 21.6W |
| 包装清单 | 交流电源适配器;交流电源线;DP线;设置指南;操作说明;颜色校准出厂报告;保修卡;INZONE贴纸等 |
| * 法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条