| 英纵M10S II | 英纵M10S | ||
| 显示 | 屏幕大小(对角线) | 26.5"(67.3 cm) | 26.5"(67.3 cm) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 屏幕类型 | 第四代 Tandem OLED | - | |
| 分辨率 | 2560 x 1440 (2K QHD) | 2560 x 1440 (2K QHD) | |
| 刷新率 | 540 Hz | 480 Hz | |
| DP:24 Hz - 540 Hz | DP:24 Hz - 480 Hz | ||
| HDMI:24 Hz - 480 Hz | HDMI:24 Hz - 480 Hz | ||
| 双模(DFR) | QHD 540 Hz / HD 720 Hz | - | |
| 响应时间 | 0.02 ms | 0.03 ms | |
| 补帧技术 | MBR(动态模糊减少)技术 | - | |
| 可变刷新率技术 | VRR (HDMI 2.1)/G-SYNC® | VRR (HDMI 2.1)/G-SYNC®/Adaptive-Sync | |
| 防VRR闪烁 | 支持 | - | |
| DisplayHDR™ | - | DisplayHDR True Black 400 | |
| 色域值 | 99.5% (DCI-P3) | 98.5% (DCI-P3) | |
| 全局亮度(典型) | 335 cd/m2 | 275 cd/m2 | |
| 峰值亮度(典型) | 1500 cd/m2 | 1300 cd/m2 | |
| 静态对比度(典型) | 1,500,000 :1 | 1,500,000 :1 | |
| 表面处理 | 专业级防眩光膜 | 防眩光 | |
| 显示视角 | 178° | 178˚ | |
| 低蓝光 | 是(TÜV莱茵认证) | 是(TÜV莱茵认证) | |
| 无频闪 | 是(TÜV莱茵认证) | 是(TÜV莱茵认证) | |
| 游戏功能 | 图片模式 | SDR : FPS Pro+, FPS Pro,MOBA/RTS,电影, 游戏,标准,sRGB HDR : DisplayHDR,电影,游戏,RPG |
SDR : FPS Pro+,FPS Pro,MOBA/RTS,电影, 游戏,标准,sRGB HDR : DisplayHDR, 电影,游戏,RPG |
| 24.5英寸模式 | 中心,底部 | 中心,底部 | |
| 24.5英寸模式分辨率 | 1332p/1080p | 1332p | |
| 黑平衡 | 支持 | 支持 | |
| 游戏辅助 | 十字瞄准线(动态),计时器, 帧率计数器 | 十字瞄准线,计时器,帧率计数器 | |
| PS5™理想搭档 | HDR自动映射 | 支持 | - |
| 内容自适应图像模式 | 支持 | 支持 | |
| 接口 | 关键接口 | DP2.1 x 1(DP54),HDMI2.1 x 2 | DP2.1 x 1(DP40),HDMI2.1 x 2 |
| 支架 | 高度调整 | 120mm | 120mm |
| 倾斜范围 | -5°±30° | -5°±25° | |
| 旋转范围 | ±180° | ±180° |