INZONE M10S | INZONE M10L | ||
基础信息 | 上市时间 | 2024.09 | 2024.09 |
发售价格 | 8499元 | 6499元 | |
显示 | 面板类型 | OLED | OLED |
尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 2K(2560*1440) | 2K(2560*1440) | |
刷新率 | 480Hz | 240Hz | |
响应时间 | 0.03ms | 0.03ms | |
色域 | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | |
峰值亮度 | 1300尼特 (HDR, 3% APL) | 1300尼特 (HDR, 3% APL) | |
HDR | Display HDR True Black 400 | Display HDR True Black 400 | |
对比度 | 1,500,000: 1 | 1,500,000: 1 | |
接口 | DP2.1, HDMI 2.1, USB Type-B, USB Type-A, 3.5mm耳机接口 |
DP2.1, HDMI 2.1, USB Type-B, USB Type-A, 3.5mm耳机接口 |
|
防眩光涂层 | 是 | 是 | |
低蓝光 | 是(TÜV莱茵认证) | 是(TÜV莱茵认证) | |
无频闪 | 是(TÜV莱茵认证) | 是(TÜV莱茵认证) | |
游戏功能 | FPS图像预设 | FPS Pro+和FPS Pro | FPS Pro+和FPS Pro |
24.5英寸模式 | 支持 | 支持 | |
暗部场景平衡 | 支持 | 支持 | |
游戏助手 | 支持 | 支持 | |
PS5™理想搭档 | HDR自动映射 | - | - |
内容自适应图像模式 | 支持 | 支持 | |
支架 | 升降 | 120mm | 120mm |
倾斜 | -5°- +25° | -5°- +25° | |
旋转 | ±180° | ±180° |