Model Name | INZONE Buds | INZONE H9 | INZONE H7 | INZONE H5 | INZONE H3 | |
上市时间 | 2023/10/17 | 2022/6/29 | 2022/6/29 | 2023/10/17 | 2022/6/29 | |
颜色 | 黑/白 | 黑/白 | 白 | 黑/白 | 白 | |
发售价 | 1499元 | 2299元 | 1799元 | 1099元 | 799元 | |
重量 | 约6.5g x2 | 约330g(白) 约335g(黑) |
约329g | 约260g | 约299g | |
振膜 | 8.4mm驱动单元X | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |
360游戏 空间音效 |
空间音效 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
声场个性化 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | |
声调个性化 | 是 | - | - | - | - | |
主动降噪 | 主动降噪 | 是 | 是 | - | - | - |
环境声 | 20级可调节环境声 | 20级可调节环境声 | - | - | - | |
连接方式 | 2.4GHz | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
蓝牙 | LE Audio | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | - | - | |
有线 | - | - | - | 3.5mm | 3.5mm+USB声卡 | |
麦克风 | AI DNN | 双指向性高清麦克风 | 双指向性高清麦克风 | 双指向性高清麦克风 +AI DNN |
单指向性高清麦克风 | |
续航时间 | 续航时间 *降噪关闭 |
2.4GHz 约12+12=24小时 LE Audio约24+24=48小时 |
约32小时 | 约40小时 | 约28小时 | - |
快充 | 充电5分钟 游戏约1小时 |
充电10分钟 游戏约1小时 |
充电10分钟 游戏约1小时 |
充电10分钟 游戏约3小时 |
- | |
边充边玩 | - | 支持 | 支持 | 支持 | - | |
驱动 | INZONE Hub3 | INZONE Hub3 | INZONE Hub3 | INZONE Hub3 | INZONE Hub3 | |
耳罩材质 | - | 柔软减压型皮革 | 柔软亲肤尼龙 | 柔软亲肤尼龙 | 柔软亲肤尼龙 | |
PS5™适配 | 适配 | 适配 | 适配 | 适配 | 适配 |