更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
| 传感器类型 | Exmor RS™ CMOS |
| 传感器尺寸 | 35.6x23.8mm(35mm全画幅) |
| 有效像素 | 约2420万有效像素 |
| 影像尺寸 | 3:2(全画幅)/ 3:2 (APS-C) L: 6000x4000(24M)/L: 3936 x 2624 (10M) M: 3936x2624(10M)/M: 3008 x 2000 (6.0M) S: 3008x2000(6.0)/S: 1968 x 1312 (2.6M) 16:9(全画幅) / 16:9 (APS-C) L: 6000 x 3376(20M)/L: 3936 x 2216 (8.7M) M: 3936x2216(8.7M)/M: 3008 x 1688 (5.1M) S: 3008 x 1688(5.1M)/S: 1968 x 1112 (2.2M) |
| 影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
| 照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/⾊调分离(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/丰富色调黑白 |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
| 自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) |
| DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
| 文件格式 | XAVC S 4K ,XAVC S HD,AVCHD,Mp4 |
| 影像尺寸 | XCVA S 4K: 3840 x 2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) XCVA S HD: 1920 x 1080(100p/100Mbps,100p/60Mbps,50p/50Mbps,25p/50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 最大比特率 28 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 最大比特率 24 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 最大比特率 24 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps) MP4: 1920 x 1080 50p 平均比特率 28Mbps MP4: 1920 x 1080 25p 平均比特率16Mbps MP4:1280 x 720 25p 平均比特率6Mbps |
| REC控制 | 是 |
| HDMI 输出 | 是 |
| 单次连续录制时间限制 | 约29分钟(受产品规格限制) |
| 介质 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)*3、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡*3、micro SDHC存储卡*3、micro SDXC存储卡*3 |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
| 色温 | 2500k—9900k,带有滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)补偿功能 |
| 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 对焦点 | 693个相位检测自动对焦点 / 425个对比检测自动对焦点 |
| 对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF(广域/区/中间/自由点) |
| 实时眼部对焦(实时眼部AF) | 是*4 |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3mm-约3.0mm(FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS镜头) |
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | -3EV到20EV (在ISO 100,F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重、中心、点测光(标准/大),整个屏幕平均 , 强光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/调出存储(1.2.3)/S&Q(快和慢) |
| 曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
| 阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张可选;白平衡阶段曝光(Hi/Low);DRO阶段曝光(Hi/Low) |
| ISO 感光度设定 | 静态影像: 机械快门ISO100-51200(可扩展至ISO 50-204800),自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 电子快门ISO100-25600(ISO可从50向上扩展),自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 动态影像: ISO 100-51200(ISO最高可扩展至102400),自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 取景器总像素 | 约369万有效像素 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
| 眼距 | 距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 |
| 放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
| 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折触摸式液晶屏,WhiteMagic技术 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约144万像素 |
| 亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
| 可调角度 | 向上约107度,向下约41度 |
| 液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规、柱状图,取景器 |
| 放大倍率 | 约4.7倍/约9.4倍可选(35mm全画幅) 约3.1倍/约6.2倍可选(APS-C) |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
| 自动构图功能 | 是 |
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 智慧式变焦 | 约1.5倍或约2倍可选(35mm全画幅) 约1.3倍或约2倍可选(APS-C) |
| 清晰影像缩放 | 最大约2倍 |
| 数码变焦 | 静态影像:L: 约4倍/M:约6.1倍/S:约8倍可选(35mm全画幅)/ L:约4倍/M:约5.2倍/S:约8倍可选(APS-C画幅) 动态影像:约4倍(35mm全画幅/APS-C画幅) |
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | 【静态影像,单拍】*2 机械快门:1/8000秒到30秒,B门; 自动:1/32000秒到30秒,B门; 电子快门:1/32000秒到30秒; 【静态影像,连拍】*2 机械快门:1/8000秒到30秒; 自动/电子快门:1/32000秒到1/8秒; 【动态影像拍摄】 1/8000秒到1/4秒(1/3步级); 在自动模式下最高可达1/50秒 ; 在自动慢快门模式下最高可达1/25秒 ; |
| 闪光同步速度 | 1/250秒 |
| 电子前帘快门 | 是 |
| 静音拍摄 | 是 |
| 系统 | 5轴防抖 |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除、无线遥控(使用外接闪光灯) 、高速同步(使用外接闪光灯) |
| 拍摄模式 | 单张拍摄, 连拍, 自拍定时:10秒/5秒/2秒; 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像; 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 连拍速度 | 自动/电子快门:连拍模式:高:20张/秒,中:10张/秒,低:5张/秒 机械快门:连拍模式:高:5张/秒,中:5张/秒,低:2.5张/秒; |
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约15倍(L), 约9.84倍(M), 约7.52倍(S) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| NFC | 是 |
| 同步终端 | 是 |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia同步,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
| 麦克风接口 | 是 |
| FTP接口 | 是 |
| 麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
| 电池 | 可重复充电电池NP-FZ100(随机附送) |
| 电池使用时间 | 静态影像:约480张(取景器),约650张(LCD屏幕)(CIPA标准) 动态影像拍摄(实际拍摄):约105分钟(取景器),约120分钟(LCD屏幕)(CIPA标准) 动态影像拍摄(连续拍摄) :约185分钟(取景器),约195分钟(LCD屏幕)(CIPA标准) |
| 充电器 | USB充电,电池充电器 |
| USB供电 | 是 |
| 自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
| 有线 | 是 |
| 无线 | 是 |
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 126.9mmx 95.6mmx 63.0mm |
| 重量 | 约588g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| 随机附件 | 电源线/可重复充电电池(NP-FZ100)/线缆保护器/电源适配器/电池充电器(BC-QZ1)/肩带 /Micro USB连接线/机身盖/眼罩 |
| 上市时间 | 2017.5 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条