更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | 35.7×23.8mm(35mm全画幅) |
| 有效像素 | 约6100万有效像素 |
| 影像尺寸 | 3:2(全画幅)/APS-C L: 9504 x 6336 (60M) / L: 6240 x 4160 (26M)M: 6240 x 4160 (26M) / M: 4752 x 3168 (15M)S: 4752 x 3168 (15M) / S: 3120 x 2080 (6.5M)16:9(全画幅) / APS-CL: 9504 x 5344 (51M) / L: 6240 x 3512 (22M)M: 6240 x 3512 (22M) / M: 4752 x 2672 (13M)S: 4752 x 2672 (13M) / S: 3120 x 1752 (5.5M) |
| 影像质量 | RAW,JPEG(超精细,精细,标准) |
| 照片效果 | 色调分离(彩色/黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/柔光亮调 |
| 创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色、样式框(1至6)(对比度(-3至+3档)、饱和度(–3至+3档)、清晰度(–3至+3档)) |
| DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
| 色彩空间 | 标准sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
| 文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD |
| 影像尺寸 | XAVC S 4K:3840 x 2160(30p, 100M)3840 x 2160(25p, 100M)3840 x 2160(24p, 100M)3840 x 2160(30p, 60M)3840 x 2160(25p, 60M)3840 x 2160(24p, 60M)XAVC S HD:1920 x 1080(120p, 100M)1920 x 1080(100p, 100M)1920 x 1080(120p, 60M)1920 x 1080(100p, 60M)1920 x 1080(60p, 50M)1920 x 1080(50p, 50M)1920 x 1080(30p, 50M)1920 x 1080(25p, 50M)1920 x 1080(24p, 50M)1920 x 1080(60p, 25M)1920 x 1080(50p, 25M)1920 x 1080(30p, 16M)1920 x 1080(25p, 16M)AVCHD:1920 x 1080(60i, 24M, FX)1920 x 1080(50i, 24M, FX)1920 x 1080(60i, 17M, FH)1920 x 1080(50i, 17M, FH) |
| REC控制 | 是 |
| HDMI 输出 | 是 |
| 介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant)、microSD 存储卡、microSDHC 存储卡、microSDXC 存储卡 |
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温(2500至9900K)、滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)、自定义设置 |
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片 |
| 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 对焦点 | 567个相位检测自动对焦点/425个对比度检测对焦点 |
| 对焦区域 | 宽(567 点 (相位检测自动对焦), 425 点(对比自动检测对焦)) /广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L) /扩展自由点/ 跟踪 ( 广域 /区/ 中间 / 自由点 (S/M/L)扩展自由点) |
| 实时眼部对焦(实时眼部AF) | 是 |
| 触摸对焦(触碰对焦) | 是 |
| 自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS镜头) |
| 测光类型 | 1200区测光 |
| 测光范围 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0镜头) |
| 测光模式 | 多重、中心、点测光(标准/大),整个屏幕平均 , 强光 |
| 照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/快&慢动作(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光) |
| 曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
| 阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张 |
| ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO100-32000(可扩展至ISO 50-102400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值);自动(ISO100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值);动态影像:ISO100-32000, 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) |
| 取景器类型 | UXGA(Ultra-XGA) OLED Tru-Finder™电子取景器 |
| 取景器总像素 | 约576万 |
| 视野率 | 约100% |
| 屈光度调节 | 自动,手动(5级,-2到2) |
| 眼距 | 距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 |
| 放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
| 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
| 液晶屏类型 | 可翻折触摸式液晶屏 |
| 液晶屏视野率 | 约100% |
| 液晶屏总像素 | 约144万像素 |
| 亮度控制 | 手动(5级,±2.0级)/晴朗天气模式 |
| 可调角度 | 是 |
| 液晶屏显示(DISP) | 向上约107度,向下约41度 |
| 放大倍率 | 35mm全画幅:约5.9倍/约11.9倍APS-C画幅:约3.9倍/约7.8倍 |
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/蓝/白) |
| 自动构图功能 | 是 |
| 人脸检测 | 是 |
| 人脸登记 | 是 |
| 智慧式变焦 | 约1.5倍/约2倍可选(35mm全画幅), 约1.3倍/约2倍可选(APS-C) |
| 清晰影像缩放 | 约2倍 |
| 数码变焦 | 静态影像:约4倍/约6.1倍/约8倍可选(35mm全画幅), 约4倍/约5.2倍/约8倍可选(APS-C)动态影像 : 约4倍(35mm全画幅), 约4倍(APS-C) |
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围 | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门;动态影像: 1/8000秒至1/4秒(1/3步级) |
| 闪光同步速度 | 1/250秒 |
| 电子前帘快门 | 是 |
| 静音拍摄 | 是 |
| 系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
| 防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
| 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除、无线遥控(使用外接闪光灯)、高速同步(使用外接闪光灯) |
| 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时, 自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 像素转换多重拍摄 | 是 |
| 连拍速度 | Hi+模式:最高10张/秒;Hi模式:最高8张/秒;Mid模式:最高6张/秒;Lo模式:最高3张/秒。 |
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
| 放大视图(最大放大率) | 约23.8倍(L), 约15.6倍(M), 约11.9倍(S) |
| 影像旋转 | 是 |
| 删除/保护 | 是/是 |
| 智能手机观看 | 是 |
| 传送至电脑 | 是 |
| 电视观看 | 是 |
| 一触遥控 | 是 |
| 一触分享 | 是 |
| 多功能微型USB端口 | 是 |
| USB Type-C™接口 | 高速USB 3.2Gen 1接口 |
| NFC | 是 |
| 蓝牙 | 是 |
| 同步终端 | 是 |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
| 4K | 是 |
| 麦克风接口 | 是 |
| 麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
| 电池 | 一块可重复充电电池NP-FZ100 |
| 电池使用时间 | 静态影像:约530张(取景器),约670张(LCD) (CIPA 标准)实际动态拍摄:约90分钟(取景器),约105分钟(LCD)(CIPA 标准)连续动态拍摄,约160分钟(取景器),约170分钟(LCD)(CIPA 标准) |
| 充电器 | USB充电,电池充电器 |
| USB供电 | 是 |
| 有线 | 是 |
| 无线 | 是 |
| 外形尺寸mm(WxHxD) | 约128.9mm x 96.4mm x 77.5mm |
| 重量 | 约580g(仅主机) |
| 操作温度 | 0°C-40°C |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条