型号 | WH-CH720N | WH-CH520 ![]() |
WH-CH510 |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
耳罩 | 包耳式 | 贴耳式 | 贴耳式 |
颜色 | 黑、白、蓝 | 黑、白、蓝、米色 | 黑、白、蓝 |
重量 | 约192g | 约147g | 约132g |
主动降噪 | 支持(V1集成处理器/风噪降低结构) | — | — |
环境声等级 | 20级环境声 | — | — |
自适应声音控制 | AI自适应声音控制 | — | — |
快速提醒功能 | — | — | — |
驱动单元 | 30mm驱动单元 | 30mm驱动单元 | 30mm驱动单元 |
DSEE | DSEE | DSEE | — |
360临场音效(个性化定制) | 支持 | 支持 | — |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
高清通话 | 通话麦克风+波束成形技术 | 免提通话 | 免提通话 |
蓝牙编解码器 | AAC、SBC | AAC、SBC | AAC、SBC |
APP | 支持 | 支持 | — |
多点连接 | 支持 | 支持 | — |
续航 | 约35h(降噪开)约50h(降噪关) | 约50h | 约35h |
快充 | 3min->1H 10min->4.5H | 3min->1H 10min->5.5H | 10min->90min |
支持有线连接 | 支持 | — | — |
操作方式 | 按键 | 按键 | 按键 |
*1、请更新至新的App版本。
*2、360临场音效需要使用Headphones Connect*1手机应用程序并订阅特定在线音乐服务。订阅音乐服务可能需要向第三方服务商支付费用且部分国家或地区可能无法获取相关服务。
*3、使用时间可能会缩短,视编解码器和使用状况而定;充电时间和使用时间可能会因使用状况而异。
*4、务必使用附送的USB Type-C连接线,且充电时间和使用时间可能因使用情况而异。
*5、顾客需要更新Sony | Headphone Connect App*1激活此功能。请更新固件至最新版本。
*6、由于蓝牙耳机的特性,区域中的电磁波干扰可能会造成连接中断。基于视频播放软件和无线技术的天性,当设备同时进行显示功能和发射蓝牙声音信号时,在音频信号和视频信号中可能会产生“延迟”。