更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 影像传感器类型 | "Exmor" APS HD CMOS |
| 影像传感器尺寸 | APS-C画幅(23.5 x 15.6mm) |
| 防尘 | 滤镜附保护涂层 |
| 总像素 | 约1670万像素 |
| 动态有效像素 | 约1360万像素 |
| 静态有效像素 | 约1360万像素 |
| APS-C模式兼容 | 是 |
| 记录介质 | Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 静态影像记录格式 | JPEG/JPEG+RAW/RAW (DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容) |
| 静态图像尺寸(静态模式) | 16.0 M 3:2 (4912 x 3264) 13.6 M 16:9 (4912 x 2760) 8.4 M 3:2 (3568 x 2368) 7.1 M 16:9 (3568 x 2000) 4.0 M 3:2 (2448x1624) 3.4 M 16:9 (2448 x 1376) |
| 动态影像记录格式 | HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ver.2.0兼容 STD模式:MPEG2-PS |
| 动态影像记录分辨率 | HD模式:1920x1080/50p,25p,24p,50i(FX,FH),1440x1080/50i (HQ,LP) STD模式:720x576/50i |
| 逐行扫描模式 | HD模式:50p/25p/24p,逐行扫描记录 |
| 音频格式 | 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 扬声器 | 是 |
| 自动风噪减弱 | 是 |
| 镜头 | E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SELP18200镜头)(索尼E卡口镜头) |
| 光圈 | F22-F40 |
| 滤镜直径 | 约67mm |
| 最近对焦距离 | 约0.3-0.5m |
| 镜头结构 | 12组17片 |
| 光圈叶片(数) | 7(圆形光圈) |
| 镜头重量 | 约649g |
| 取景器 | 1.3cm 235.9万像素 |
| 屈光度调节 | 是 |
| 视野率 | 约100% |
| 液晶屏 | 3.0英寸Xtra Fine 270°可翻转液晶屏 |
| 触摸屏 | 是 |
| 翻转角度 | 约270° |
| 亮度控制 | 是(菜单)*2 |
| 对焦点 | 25点 |
| 对焦模式 | 单次自动对焦 / 连续自动对焦 / DMF对焦 / 手动对焦 |
| 感光度范围 | 0 EV-20 EV(ISO100,F2.8镜头) |
| 逆光补偿 | 是(自动) |
| 白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内/色温 |
| 最低照度 | 9Lux(1/50秒快门速度,F3.5) |
| 感光度 | 仅静态模式:自动(100-3200),手动(100-25600) |
| 增益控制 | 自动/手动(0dB-30dB) |
| 电子变焦 | 是(x2.0) |
| 电动变焦 | 是 |
| 变焦杆 | 是 |
| 快门类型 | 电子控制纵走式平焦型 |
| 自动快门速度 | 1/48-1/10000(动态影像_24p),1/50-1/10000(动态影像_其他),30s-1/4000(静态影像) |
| 快门速度(手动快门) | 1/3-1/10000(动态影像),30s-1/4000(静态影像) |
| 人脸检测 | 是 |
| 闪光灯 | 多功能热靴接口 |
| 闪光测光系统 | 通过镜头预闪 |
| 闪光模式 | 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
| 闪光补偿 | +/-2EV,1/3EV步级 |
| 存储卡卡槽 | Memory Stick PRO Duo™ SD/SDHC/SDXC兼容 |
| HD 输出 | HDMI输出(迷你)(需另购) 分量视频输出(A/V线随机附带) |
| USB端口 | 迷你AB/USB2.0高速 |
| 耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
| 麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
| 电源输入 | 是 |
| HDMI终端 | 是(迷你) |
| 附件插座 | 是(多功能热靴接口) |
| 尺寸(约)(宽x高x长) | 约 91mm x 130mm x 223mm 约 103 mm x 140 mm x 294 mm (包含标配镜头及遮光罩)*3 |
| 重量(约) (仅机身) | 约 650g |
| 重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 1420g (包含标配电池NP-FV70, SELP18200镜头) 约1520g (包含电池NP-FV100, SELP18200镜头) |
| 电池 | 可重复充电电池NP-FV70/FV100 |
| 电源要求 | 7.2V(电池);8.4V(AC适配器) |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 可重复充电电池 | 1 |
| AC适配器 | 1 |
| USB连接线 | 1 |
| 遮光罩 | 1 |
| 防风罩 | 1 |
| 机身盖 | 1 |
| 镜头 | 1(E PZ 18-200mm F3.5-F6.3 OSS) |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条