更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 影像传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 影像传感器尺寸 | 1/5.8英寸 |
| 总像素 | 约251万像素 |
| 动态有效像素 | 约229万像素(16:9)*1 |
| 静态有效像素 | 约229万像素(16:9)/约171万像素 (4:3) |
| 记录介质 | XAVC S HD: Micro SDHC 存储卡(4GB 或以上, Class10 或以上)/Micro SDXC 存储卡(Class10 或以上) AVCHD,静态: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC 、存储卡(Class 4 或以上) |
| 最大扩展容量 | 128GB |
| 容量 | 32GB内存*2 |
| 静态影像记录格式 | DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容 |
| 静态图像尺寸(动态模式) | L:920万像素 16:9(4032x2272) S:210万像素 16:9(1920x1080) |
| 静态图像尺寸(静态模式) | L:920万像素 16:9(4032x2272),690万像素 4:3(3024x2272) S:210万像素 16:9(1920x1080),30万像素 4:3(640x480) |
| 动态影像记录格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | AVCHD: 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p XAVC S HD: 1920x1080/50p, 25p |
| 影像记录速率(平均比特率) | AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ:约9Mbps/LP:约5Mbps*3*4 MP4: 约3Mbps*3*4 XAVC S HD: 约50Mbps*3*4 |
| 逐行扫描模式 | AVCHD: 50p/25p, 逐行扫描记录 MP4: 25p, 逐行扫描记录 XAVC S HD: 50p/25p, 逐行扫描记录 |
| 动态影像记录时长(使用内存)(5.1ch) | AVCHD PS:约2h15m(约 2h15m)*5*6 AVCHD FX:约2h35m(约2h35m)*5*6 AVCHD FH:约3h25m(约3h25m)*5*6 AVCHD HQ:约5h20m(约4h20m)*5*6 AVCHD LP:约7h50m(约6h55m)*5*6 |
| 动态影像记录时长(使用内存)(2ch) | AVCHD PS:约2h15m(约 2h15m)*5*6 AVCHD FX:约2h35m(约2h35m)*5*6 AVCHD FH:约3h25m(约3h25m)*5*6 AVCHD HQ:约5h25m(约4h25m)*5*6 AVCHD LP:约7h55m(约7h00m)*5*6 XAVC S HD:约1h10m(约1h10m)*5*6 |
| 音频格式 | 杜比数字 5.1声道*7 杜比数字 2声道立体声*7 MPEG-4 AAC-LC 2声道*8 MPEG-4 Linear PCM 2ch(48kHz/16bit)*9 |
| 麦克风 | 内置变焦麦克风 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 自动风噪减弱 | 是(On/Off) |
| 双摄录制 | 是*11 |
| 视频信号 | HDTV |
| 镜头 | G镜头 |
| 光圈 | F1.8-F4.0 |
| 光学变焦 | 30x |
| 数码变焦 | 350x*12 |
| f(焦点距离) | f = 1.9-57.0mm |
| f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
| 滤镜直径 | 46mm |
| 最近对焦距离 | 约1cm-80cm |
| 液晶屏 | 3.0英寸约46万像素液晶屏(16:9) |
| 触摸屏 | 是 |
| 翻转角度 | 约270度 |
| 投影光源亮度 | 约25流明 |
| 投影分辨率 | 640 x 360 |
| 投影尺寸 | 10寸- 100寸 |
| 投影距离 | 约 0.5m或以上 |
| 持续投影时间(电池时间) | 约90分钟(配合标准电池) |
| 投影输入 | 是 (微型HDMI端口)*13 |
| 对焦系统 | 对比对焦 |
| 对焦模式 | 自动/手动(触摸屏) |
| 对焦区域 | 广域/点对焦 |
| 快速智能对焦 | 是 |
| 测光模式 | 多区分割/点测光 |
| 曝光补偿 | 是(触摸屏) |
| 低照度模式 | 是 |
| 场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
| 逆光补偿 | 是(自动) |
| 降噪 | 是 |
| 白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 手动白平衡 | 是 |
| 最低照度 | 标准模式:6 lux(1/25快门速度) 低照度模式:3 lux(1/25 快门速度) |
| 自动光圈控制 | F1.8-F10 |
| 手动光圈控制 | F1.8-F10 |
| 自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
| 标准快门速度 | 1/25-1/10000 |
| 快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
| 快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
| 拍摄者声音消除 | 是 |
| 影像防抖 | 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) |
| 内置USB线 | 是 |
| WIFI(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band)) |
| NFC功能 | 一触遥控 |
| 多功能微型USB端口 | 是*14 |
| 耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
| 麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
| DC IN | 是 |
| HDMI终端 | 是 (微型HDMI)*15 |
| 附件插座 | 是(多热靴接口) |
| 尺寸(约)(宽x高x长) | 约61.5mm x 66.0mm x 121.0mm(约61.5mm x 66.0mm x 130.5mm(含标配电池))*16*17 |
| 重量(约) (仅机身) | 约325g |
| 重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约380g(NP-FV50(标配电池))*18 |
| 电池 | 可重复充电电池(V系列)*19 |
| 电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | HD:2.5W |
| 电源要求 | 7.4V (电池); 5.0V (AC适配器) |
| 工作温度 | 0 度. - +40 度. |
| 可重复充电电池 | 1(NP-FV50) |
| AC适配器 | 1 |
| USB连接线 | 1 |
| HDMI(微型) | 1 |
| 说明书 | 1 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条