更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 影像传感器类型 | Exmor R CMOS影像传感器 |
| 影像传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 总像素 | 约 1680万像素 |
| 动态有效像素 | 约 840万像素(16:9) |
| 记录介质 | Memory Stick Micro™(Mark 2) Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4或以上) |
| 动态影像记录格式 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | MP4模式:1920x1080 30p MP4模式:1280x720 30p |
| 影像记录速率(平均比特率) | 1080+AAC LC : 约 16.2Mbps*1*2 720+AAC LC : 约 6.2Mbps*1*2 1080+线性PCM : 约 17.6Mbps*1*2 720+线性PCM : 约 7.6Mbps*1*2 |
| 逐行扫描模式 | MP4模式:30p,逐行扫描记录 |
| 音频格式 | 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*3 支持MPEG-4 线性 PCM 2声道(48kHz/16bit)*3 |
| 麦克风 | 单向性,120°X-Y立体声麦克风 |
| 扬声器 | 是 |
| 麦克风电平控制 | 是(31级) |
| 麦克风最大输入电平 | 120dB SPL |
| 镜头 | 蔡司Tessar镜头 |
| 光圈 | F2.8 |
| f(焦点距离) | f=2.5mm |
| f(35mm换算)动态模式 | f=18.2mm |
| f(35mm换算)静态模式 | 约30cm |
| 液晶屏 | 2.7“ 约23万像素宽屏(16:9) |
| 最低照度 | 标准模式:9 lux(1/30 快门速度) Low Lux模式:4.5 lux(1/30 快门速度) |
| 自动快门速度 | 1/30 - 1/10,000 |
| 人脸检测 | 是 |
| WIFI(内置) | 传输至智能手机(仅动态影像);通过智能手机控制*4 |
| NFC功能 | 一触遥控*5; 一触分享(仅动态影像)*5 |
| HD 输出 | HDMI输出(微型)(需另购) |
| 多功能微型USB端口 | 是*6 |
| 耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
| 麦克风输入 | 同线路输入(模拟音频)接口 |
| 尺寸(约)(宽x高x长) | 约 116.5mm x 70.5mm×27mm*7*8 |
| 重量(约) (仅机身) | 约140g |
| 重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约165g(包含标配电池NP-BX1) |
| 电池 | NP-BX1 |
| 电源要求 | 3.6V(电池); 5.0V (AC 适配器(需另购)) |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 可重复充电电池 | 1(NP-BX1) |
| USB连接线(微型) | 1 |
| 镜头盖 | 1 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条