更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 影像传感器类型 | 背照式Exmor R CMOS |
| 影像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 约859万像素 |
| 动态有效像素 | 约829万像素(16:9)*1 |
| 静态有效像素 | 约829万像素(16:9)/约662万像素(4:3) |
| 记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps):SDXC 存储卡(UHS-I U3 or以上) XAVC S 4K(60Mbps):SDXC 存储卡(Class10 或以上) XAVC S HD:SDXC存储卡(Class10 或以上) AVCHD,静态: Memory Stick (Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上) |
| 最大扩展容量 | 256GB |
| 容量 | 64GB内存*2 |
| 静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容) |
| 静态图像尺寸(动态模式) | M: 830万像素 16:9(3840x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080) |
| 静态图像尺寸(静态模式) | L: 1660万像素16:9 (5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056) M: 830万像素 16:9(3840x2160),620万像素 4:3 (2880x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080),30万像素 4:3 (640x480) |
| 动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
| 影像记录速率(平均比特率) | XAVC S 4K:约100Mbps*3*4 XAVC S 4K:约.60Mbps*3*4 XAVC S HD:约50Mbps*3*4 AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ约9Mbps/LP:约5Mbps*3*4 MP4:约3Mbps*3*4 |
| 逐行扫描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行扫描记录 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行扫描记录 MP4: 25p, 逐行扫描记录 |
| 动态影像记录时长(使用内存)(5.1ch) | AVCHD PS: 约5h5m*5*6 AVCHD FX: 约6h5m(约6h5m)*5*6 AVCHD FH: 约8h15m(约8h15m)*5*6 AVCHD HQ: 约14h30m(约11h)*5*6 AVCHD LP: 约25h5m(约20h35m)*5*6 |
| 动态影像记录时长(使用内存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 约1h15m(约1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 约2h10m(约2h10m)*5*6 XAVC S HD: 约2h35m(约2h35m)*5*6 AVCHD PS: 约5h10m(约5h10m)*5*6 AVCHD FX: 约6h5m(约6h5m)*5*6 AVCHD FH: 约8h20m(约8h20m)*5*6 AVCHD HQ: 约14h50m(约11h10m)*5*6 AVCHD LP: 约26h(约21h10m)*5*6 |
| 音频格式 | MPEG-4 线性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比数字 5.1声道*8 杜比数字 2声道立体声*11 MPEG-4 AAC-LC 2声道*9 |
| 麦克风 | 内置变焦麦克风 |
| 扬声器 | 单声道扬声器 |
| 自动风噪减弱 | 是(开/关) |
| 双摄录制 | 是*10 |
| 视频信号 | UHDTV HDTV PAL color, CCIR标准 |
| 镜头 | 蔡司镜头( Vario-Sonnar T*镜头) |
| 光圈 | F2.0-3.8 |
| 光学变焦 | 20x |
| 数码变焦 | 250x |
| f(焦点距离) | f=4.4-88mm |
| f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) f=32.8-656.0mm(4:3) |
| 滤镜直径 | 55mm |
| 最近对焦距离 | 约1cm-80cm |
| 取景器 | 是 |
| 视野率 | 约100% |
| 液晶屏 | 3.0 寸约92万像素液晶屏(16:9) |
| 触摸屏 | 是 |
| 翻转角度 | 约270度 |
| 投影光源亮度 | 约50流明 |
| 投影分辨率 | 854 x 480 |
| 投影尺寸 | 10寸- 100寸 |
| 投影距离 | 约 0.5m或以上 |
| 持续投影时间(电池时间) | 约 2小时25分钟(配合标准电池) |
| 投影输入 | 是 (微型HDMI端口)*11 |
| 投影校正 | 是 |
| 对焦系统 | 对比对焦 |
| 对焦模式 | 自动/手动(触摸屏) |
| 快速智能对焦 | 是 |
| 测光模式 | 多区分割/点测光 |
| 低照度模式 | 是 |
| 场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
| 逆光补偿 | 是(自动) |
| 降噪 | 是 |
| 白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 手动白平衡 | 是 |
| 最低照度 | 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度) HD标准模式:5 lux(1/50快门速度) 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度) 4K低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度) 夜摄模式:0 lux(1/50快门速度) |
| 自动光圈控制 | F2-F11 |
| 手动光圈控制 | F2-F11 |
| 自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
| 标准快门速度 | 1/50-1/10000 |
| 快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
| 快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
| 遥控控制 | 是 |
| 时间码/用户位 | 是 |
| 拍摄者声音消除 | 是 |
| 音频等级显示 | 是 |
| 手动环 | 是(变焦/对焦/曝光/光圈/快门自动曝光补偿/白平衡) |
| 人脸检测 | 是*12 |
| 笑脸快门 | 是*13 |
| 影像防抖 | 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) |
| WIFI(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC功能 | 一触遥控 |
| 多功能微型USB端口 | 是*14 |
| 耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
| 麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
| DC IN | 是 |
| HDMI终端 | 是 (微型HDMI) *15 |
| 附件插座 | 是(多热靴接口) |
| 尺寸(约)(宽x高x长) | 约77mm x 80.5mm x 166mm(含标配电池) |
| 重量(约) (仅机身) | 约565g |
| 重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约660g(NP-FV70)(标配电池) |
| 电池 | 可重复充电电池(V系列)*16 |
| 电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | 4K:4.9W |
| 电源要求 | 6.8V/7.4V (电池); 8.4V (AC适配器) |
| 工作温度 | 0 度. - +40 度. |
| 可重复充电电池 | 2 |
| AC适配器 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| USB连接线 | 1 |
| HDMI(微型) | 1 |
| 说明书 | 1 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条