更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 影像传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 影像传感器尺寸 | 1/2.3 " |
| 总像素 | 约1890万像素 |
| 动态有效像素 | 约830万像素 |
| 记录介质 | XQD 存储卡 x 2 |
| 动态影像记录格式 | XAVC S MPEG4-AVC/H264 |
| 动态影像记录分辨率 | 4K: 3840×2160 24P (100 Mbps) 3840×2160 24P (60 Mbps) 3840×2160 50P (150 Mbps) 3840×2160 25P (100 Mbps) 3840×2160 25P (60 Mbps) HD: 1920×1080 24P(50 Mbps) 1920×1080 50P (50 Mbps) 1920×1080 25P (50 Mbps) |
| 影像记录速率(平均比特率) | 4K 150 : 约 150Mbps*1*2 100 : 约 100Mbps*1*2 60 : 约 60Mbps*1*2 HD 50 :约 150Mbps*1*2 |
| 逐行扫描模式 | 4K:50p,25p,24p 逐行扫描记录 HD:50p,25p,24p 逐行扫描记录 |
| 音频格式 | 线性PCM 2 声道(48kHz/16bit) |
| 麦克风 | 内置立体声麦克风 |
| 扬声器 | 是 |
| 镜头 | G镜头 |
| 镜头盖 | 是(手动) |
| 光圈 | F1.6 - F3.4 |
| 光学变焦 | 20x |
| f(焦点距离) | f=4.1 - 82.0mm |
| f(35mm换算)动态模式 | f=31.5-630mm |
| 滤镜直径 | 是 |
| 最近对焦距离 | 约 1cm-80cm |
| ND滤光片 | 关闭,1/4,1/16,1/64 |
| 对焦环 | 是 |
| 变焦环 | 是 |
| 取景器 | 是 |
| 液晶屏 | 3.5"约122.9万像素Xtra Fine 宽屏(16:9) |
| 翻转角度 | 约270° |
| 白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内/色温 |
| 最低照度 | 50P : 3lux(1/25 秒快门速度) |
| 自动光圈控制 | F1.6 - F11.0 |
| 手动光圈控制 | F1.6 - F11.0 |
| HD 输出 | HDMI输出(随机附带) |
| 4K输出 | HDMI输出(随机附带) |
| 耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
| 麦克风输入 | XLR麦克风接口 |
| 尺寸(约)(宽x高x长) | 约 189mm ×193mm ×362mm*3*4 |
| 重量(约) (仅机身) | 约 2440g |
| 重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 2770g(包含标配电池NP-F970) |
| 电池 | NP-F970 |
| 电源要求 | 7.2V(电池); 12.0V (AC适配器) |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 可重复充电电池 | 1(NP-F970) |
| AC适配器 | 1 |
| USB连接线 | 1 |
| 大眼罩 | 1 |
| XQD存储卡 | 1 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条