更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 产品名称 | Vlog相机 ZV-1 II(ZV-1M2) |
| 传感器类型和尺寸 | 1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像传感器 |
| 有效像素 | 约2010万有效像素 |
| 镜头类型 | 蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头/9片9组(5枚非球面镜片/包含1片AA镜片) |
| 最大光圈 | F1.8-F4.0 |
| 焦距(f) | 6.9-17.6mm |
| 视角(35mm等效)(静态影像)*1 | 100°- 47° (18-50mm) |
| 焦距 f=(35mm换算) | 18-50mm |
| 对焦范围(从镜头前端起计算) | 约5cm至无穷远(广角端) 约15cm至无穷远(长焦端) |
| 光学变焦 | 2.5倍 |
| 清晰影像缩放 | [静态影像]约2倍 [动态影像]4K时约1.5倍,FHD时约2倍 |
| 数码变焦 | [静态影像] 20M约4倍/10M约5.6倍/5M约8倍 [动态影像] 约4倍 |
| 液晶屏类型 | 多角度侧翻液晶屏(约92万像素) |
| 液晶屏亮度 | 手动(5档)/晴朗天气 |
| 可调角度 | 侧翻角度约176° 旋转角度约270° |
| 防抖方式 | [静态影像]不支持 [动态影像]电子防抖(增强/关) |
| 对焦模式 | 单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦 |
| 对焦点 | [静态影像]315个相位检测自动对焦点 [动态影像]273个相位检测自动对焦点 |
| 触摸对焦 | 是 |
| 触摸快门 | 是 |
| 对焦区域 | 广域 / 区域 / 中间 / 自由点(S/M/L)/ 扩展自由点 / 追踪(广域/区域/中心/自由点(S/M/L) )/ 可扩展自由点 |
| 对象追踪 | 是 |
| 眼部对焦(眼部AF) | [静态影像]人(右眼/左眼)/动物 [动态影像]人(右眼/左眼)/动物 |
| 测光模式 | 多重/中心/点测光/整个屏幕平均/强光 |
| Proxy记录 | 是 |
| 曝光补偿 | +/- 3.0 EV,1/3 EV步级 |
| ISO感光度设定(静态影像) | ISO 125-12800(可扩展至ISO 80-12800) |
| ISO感光度设定(动态影像) | ISO 125-12800 |
| 白平衡设定 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/水下自动/(色温/滤光片)/自定义 |
| 快门速度 | [静态影像]1/32000 - 1/4 s [动态影像]1/12800 - 1 s |
| 电子快门 | [静态影像]1/32000 - 1/4 s [动态影像]1/12800 - 1 s |
| 影像控制 | 对比度/饱和度/锐度/创意风格/色彩空间(sRGB,Adobe RGB)/影像质量(RAW,RAW & JPEG(超精细,精细,标准),JPEG(超精细,精细,标准)) |
| 照相模式 | 自动(智能自动)/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/动态影像智能自动/S&Q模式(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/场景选择/MR拍摄设置 |
| 场景选择 | 肖像/运动/微距/风景/黄昏/夜景/夜景肖像 |
| 拍摄模式 | 单张拍摄/连拍/自拍定时/自拍定时(连拍)/连续阶段曝光*3/单拍阶段曝光*3/白平衡阶段曝光*3/DRO阶段曝光*3 |
| 间隔拍摄 | 是(1-60秒间隔,1-9999张,自动曝光锁定/自动曝光跟踪(高/中/低))*4 |
| ND滤镜 | 自动/开/关 |
| 扫描拍摄 | 不支持 |
| 创意风格 | 创意外观(创意外观预设:ST、PT、NT、VV、VV2、FL、IN、SH、BW、SE 和高级设置(选择 BW或 SE时无法调整饱和度):对比度、高光、阴影、褪色、饱和度、锐度、锐 度范围、清晰。) |
| 照片效果 | 不支持 |
| 闪光灯模式 | 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
| 图片配置文件 | 支持 |
| Movie add on | 支持 |
| Imaging Edge Mobile | 不支持 |
| Creators' App | 支持 |
| 兼容存储卡*9 | Memory Stick Duo/SD Memory Card |
| 影像格式 | [静态影像]JPEG,RAW [动态影像]XAVC S: MPEG-4,AVC/H.264 |
| DCF/DPOF | DCF/EXIF/MPF |
| 静态影像尺寸 | [3:2]mode:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824) [4:3]mode:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) [16:9]mode:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528) [1:1]mode:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) |
| 动态影像尺寸 | [XAVC S 4K]30P/25P 100M,30P/25P 60M,24P* 100M/60M [XAVC S HD]:60P/50P 50M,60P/50P 25M,30P/25P 50M,30P/25P 16M,24P* 50M,120P/100P 100M,120P/100P 60M *24P仅当[NTSC/PAL选择器]设为NTSC时 |
| HFR | 不支持HFR 支持S&Q NTSC 帧速率/记录帧速率:120fps/24p(5倍慢速),120fps/30p(4倍慢速),60fps/24p(2.5倍慢速),60fps/30p(2倍慢速),60fps/60p(正常播放速度),30fps/24p(1.25倍慢速),30fps/30p(正常播放速度),30fps/60p(2倍快速),15fps/24p(1.6倍快速),15fps/30p(2倍快速),15fps/60p(4倍快速),8fps/24p(3倍快速),8fps/30p(3.75倍快速),8fps/60p(7.5倍快速),4fps/24p(6倍快速),4fps/30p(7.5倍快速),4fps/60p(15倍快速),2fps/24p(12倍快速),2fps/30p(15倍快速),2fps/60p(30倍快速),1fps/24p(24倍快速),1fps/30p(30倍快速),1fps/60p(60倍快速), PAL 帧速率/记录帧速率:100fps/25p(4倍慢速),50fps/25p(2倍慢速),50fps/50p(正常播放速度),25fps/25p(正常播放速度),25fps/50p(2倍快速),12fps/25p(2.08倍快速),12fps/50p(4.16倍快速),6fps/25p(4.16倍快速),6fps/50p(8.33倍快速),3fps/25p(8.33倍快速),3fps/50p(16.66倍快速),2fps/25p(12.5倍快速),2fps/50p(25倍快速),1fps/25p( 25倍快速),1fps/50p(50倍快速), |
| 接口 | USB Type-C接口、Micro HDMI、3.5mm麦克风插孔、多功能热靴接口 |
| Wi-Fi | 是(IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)) |
| 蓝牙 | 是(蓝牙标准4.2 (2.4 GHz)) |
| 电池 | NP-BX1(附带) |
| USB接口充电 | 支持 |
| 电池使用时间 | [ 静态影像 ] 约 290 张(LCD 监视器) [ 动态影像、实际录制 ] 约 45 分钟(LCD 监视器) [ 动态影像、连续录制 ] 约 75 分钟(LCD 监视器 |
| 智能3胶囊可变指向性麦克风 | 是 |
| 其他拍摄功能 | 电影感Vlog设置/创意外观/我的影像风格/人脸优先自动曝光/产品展示设定/背景清晰虚化切换/美肤效果 |
| TRILUMINOS特丽魅彩 显示技术 | / |
| 4K图像输出 | 支持 |
| 外形尺寸(WxHxD) | 105.5 X 60.0 X 46.7 mm |
| 重量 | 约292g(含电池和存储卡) |
| 随机附件 | NP-BX1电池*1,防风罩*1 |
| 上市时间 | 2023年5月 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条