更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 产品名称 | Vlog相机 ZV-1 |
| 传感器类型和尺寸 | 1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像传感器, 尺寸比例 3:2 |
| 有效像素 | 约 2010 万有效像素 |
| 镜头类型 | 蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头/10片9组(9片非球面镜片/其中含AA镜片) |
| 最大光圈 | F1.8(W)-2.8(T) |
| 焦距(f) | 9.4-25.7mm |
| 视角(35mm等效)(静态影像)*1 | 84°- 34° (24-70mm) |
| 焦距 f=(35mm换算) | 24-70mm |
| 对焦范围(从镜头前端起计算) | 自动对焦:约5cm至无穷远(广角端) 约30cm至无穷远(长焦端) |
| 光学变焦 | 2.7倍 |
| 清晰影像缩放 | [静态影像] 20M约5.8倍/10M约8.2倍/5M约11倍/VGA约44倍 [动态影像] 4K约4.35倍/高清约5.8倍 |
| 数码变焦 | [静态影像] 20M约11倍/10M约16倍/5M约23倍/VGA约44倍 [动态影像] 约11倍 |
| 液晶屏类型 | Xtra Fine 多角度侧翻液晶屏(约92万像素) |
| 液晶屏亮度 | 手动(5档)/晴朗天气 |
| 可调角度 | 侧翻角度约176° 旋转角度约270° |
| 防抖方式 | [ 静态影像 ] 光学防抖 [ 动态影像 ] 光学防抖(智能增强/增强/标准/关) |
| 对焦模式 | 单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦 |
| 对焦点 | 315个相位监测自动对焦,425个对比度监测自动对焦 |
| 触摸对焦 | 是 |
| 触摸快门 | 是 |
| 对焦区域 | 广域 / 区域 / 中间 / 自由点(S/M/L)/ 扩展自由点 / 追踪(广域/区域/中心/自由点(S/M/L) )/ 可扩展自由点 |
| 对象追踪 | 有(追踪) |
| 眼部对焦(眼部AF) | 静态照片:人(右眼/左眼)/动物 视频:人(右眼/左眼) |
| 测光模式 | 多重/中心/点测光/整个屏幕平均/强光 |
| Proxy记录 | 是(1280 x 720(约9Mbps)) |
| 曝光补偿 | +/- 3.0 EV,1/3 EV步级 |
| ISO感光度设定(静态影像) | 自动(ISO100 - 12800,可限定上下值),100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800(最低可扩展至ISO 80) 多帧降噪: 自动(ISO100-12800),100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *2 |
| ISO感光度设定(动态影像) | 自动(ISO125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
| 白平衡设定 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/水下自动/(色温/滤光片)/自定义 |
| 快门速度 | 智能自动(4 秒 - 1/2000 秒)/程序自动(30 秒 - 1/2000 秒/光圈优先(30 秒 - 1/2000 秒)/快门优先(30 秒 - 1/2000 秒)/手动曝光(B 门,30 秒- 1/2000 秒) |
| 电子快门 | 智能自动(4 秒 - 1/32000 秒)/程序自动(30 秒 - 1/32000 秒)/光圈优先(30 秒 - 1/32000 秒)/快门优先(30 秒 - 1/32000 秒)/手动曝光(30 秒- 1/32000 秒) |
| 影像控制 | 对比度/饱和度/锐度/创意风格/色彩空间(sRGB,Adobe RGB)/影像质量(RAW,RAW & JPEG(超精细,精细,标准),JPEG(超精细,精细,标准)) |
| 照相模式 | 自动(智能自动)/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/调出储存/动态影像(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/动态影像智能自动/HFR(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/扫描全景/场景选择 |
| 场景选择 | 肖像/运动/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/动作防抖/宠物/美食/烟火/高感光度 |
| 拍摄模式 | 单张拍摄/连拍/自拍定时/自拍定时(连拍)/连续阶段曝光*3/单拍阶段曝光*3/白平衡阶段曝光*3/DRO阶段曝光*3 |
| 间隔拍摄 | 是(1-60秒间隔,1-9999张,自动曝光锁定/自动曝光跟踪(高/中/低))*4 |
| 连拍速度 | 最快约24张/秒(Hi模式下)约10张/秒(Mid模式下)/约3张/秒(Low模式下)*5*6; |
| ND滤镜 | 自动/开/关 |
| 扫描拍摄 | 扫描全景 |
| 创意风格 | 标准/生动/肖像/风景/黄昏/黑白/棕褐色 |
| 照片效果 | [ 静态影像 ] 玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/丰富色调黑白/微缩景观/水彩画/插图 [ 动态影像 ] 玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色 |
| 闪光灯模式 | 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
| 图片配置文件 | 支持 |
| Movie add on | 支持 |
| Imaging Edge Mobile | 支持 |
| Creators' App | 不支持 |
| 兼容存储卡*9 | [XAVC S(100Mbps)] SDXC/SDHC Memory Card (UHS-I U3或更高);[XAVC S(60Mbps/50Mbps)] SDXC/SDHC Memory Card (Class 10或更高);[AVCHD/Still image] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro*7, Memory Stick Micro(Mark2)*7, SDXC/SDHC/SD Memory Card(Class 4或更高),micro SDXC/SDHC/SD Memory Card(Class 4或更高)*7 |
| 影像格式 | 静态影像:JPEG,RAW 动态影像:XAVC S,AVCHD 2.0 |
| DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
| 静态影像尺寸 | [3:2]mode:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824) [4:3]mode:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA [16:9]mode:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528) [1:1]mode:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) [扫描全景]宽尺寸(12,416×1,856/5,536×2,160),Standard(8,192×1,856/3,872×2,160) [在拍摄动态影像的同时拍摄静态影像16:9] 17M (5,472x3,080) / 7.5M (3,648x2,056) / 4.2M(2,720x1,528) |
| 动态影像尺寸 | [PAL] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M FH(1,920x1,080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) / 25p 50M(1,920x1,080/25p) / 25p 16M(1,920x1,080/25p) / 100p 100M(1,920x1,080/100p) / 100p 60M(1,920x1,080/100p), [NTSC] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p), XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) |
| HFR | [PAL] XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/250fps), 50p 50M(1,920x1,080/500fps), 50p 50M(1,920x1,080/1000fps) / 25p 50M(1,920x1,080/250fps), 25p 50M(1,920x1,080/500fps), 25p 50M(1,920x1,080/1000fps) [NTSC] XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps), 60p 50M(1,920x1,080/480fps), 60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p 50M(1,920x1,080/240fps), 30p 50M(1,920x1,080/480fps), 30p 50M(1,920x1,080/960fps) / 24p 50M(1,920x1,080/240fps), 24p 50M(1,920x1,080/480fps), 24p 50M(1,920x1,080/960fps) [影像传感器读取有效像素数] 影像质量优先:240fps/250fps(1,824x1,026),480fps/500fps(1,824x616),960fps/1000fps(1,244x420) 拍摄时间优先:240fps/250fps(1,824x616),480fps/500fps(1,292x436),960fps/1000fps(912x308) |
| 接口 | 多用途/Micro USB接口*9、高速USB (USB2.0)、Micro HDMI、麦克风插孔(3.5mm立体声迷你插孔)/多功能热靴接口 |
| Wi-Fi | 是(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)) |
| 蓝牙 | 是 (蓝牙标准4.1 (2.4GHz)) |
| 电池 | NP-BX1(附带) |
| USB接口充电 | 支持 |
| 电池使用时间 | [ 静态影像 ]*8 约260张/约130分钟(显示屏),约410张/约205分钟(显示屏(当“自动显示屏关闭”设置为2秒时)) [ 动态影像 ]*10*11 约45分钟(显示屏)*10 [ 动态影像 ]*12(连续拍摄)约75分钟(显示屏)*10 |
| 智能3胶囊指向性麦克风 | 内置定向3胶囊麦克风,该麦克风专为正向收音设计,尤其是在自拍模式下,可以清晰的捕获拍摄者的声音。 |
| 其他拍摄功能 | 人脸检测/人脸登记/在拍摄动态影像的同时拍摄静止影像/笑脸快门/网格线/快速导航/数字水平量规/白平衡阶段曝光/DRO 阶段曝光/MF帮助/峰值水平/斑马线/标记显示/麦克风等级/自拍定时/时间码/用户位/电脑远程控制/伽玛辅助显示/(视频)AF驱动速度/(视频)AF跟踪灵敏度/设置文件名/触摸跟踪/触摸对焦/触摸快门/我的菜单/美肤效果/产品展示设定/ 背景清晰/虚化切换 |
| 其它回放功能 | BRAVIA同步(HDMI控制)/9/25张照片索引视图/自动定位/幻灯片放映/前进/后退(动态影像)/删除/保护/移动拍摄视频/美肤效果/捕捉照片/评级 |
| TRILUMINOS特丽魅彩 显示技术 | 支持 |
| 4K图像输出 | 支持 |
| 外形尺寸(WxHxD) | 约105.5x60.0x43.5 mm |
| 重量 | 约294g(含电池和存储卡) |
| 随机附件 | 锂离子电池组 NP-BX1,Micro USB 连接线,防风罩,热靴盖,使用说明书,保修卡 |
| 上市时间 | 2020.5 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条