更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 传感器类型和尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm)Exmor CMOS传感器,尺寸比例3:2 |
| 有效像素 | 约2020万有效像素 |
| 镜头类型 | 蔡司 Vario-Sonnar T*镜头/7片6组(4片非球面镜片/其中含AA镜片) |
| 最大光圈 | F1.8-11(W),F4.9-11(T) |
| 焦距(f) | 10.4-37.1mm(28-100mm) |
| 焦距 f=(35mm换算) | [静态影像] [3:2] f=28-100mm [4:3] f=30-108mm [16:9] f=30-108mm [1:1] f=36-127mm [动态影像] [16:9]f=29-105mm(标准防抖),f=33-120mm(防抖增强模式) [4:3]f=36-128mm(标准防抖),f=41-146mm(防抖增强模式) |
| 光学变焦 | 3.6倍 |
| 清晰影像缩放 | 20M 约7.2倍 / 10M 约10倍/ 5M 约14倍 / VGA 约54倍 |
| 数码变焦 | [静态影像]20M 约14倍/10M 约20倍/5M 约28倍/VGA 约54倍*1 [动态影像]约14倍*1 |
| 液晶屏类型 | 3.0英寸Xtra Fine液晶屏(约123万像素) |
| 液晶屏亮度 | 自动/手动(5档)/晴朗天气 |
| 防抖方式 | 光学防抖*1 |
| 对焦模式 | 单次AF/连续AF/DMF/手动对焦 |
| 对焦区域 | 多重(25点)/中心/自由点/自由点(跟踪对焦/人脸对焦) |
| 测光模式 | 多重/中心/点测光 |
| 曝光补偿 | 是(±3.0EV, 1/3EV级) |
| ISO感光度设定(静态影像) | 自动(ISO 125-6400 可限定上下值),125/200/400/800/1600/3200/6400(可扩展至ISO 80/100)多帧降噪:自动(ISO 125-25600),200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /12800 / 25600* |
| ISO感光度设定(动态影像) | 自动/ISO 125-3200 |
| 白平衡设定 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/(色温/滤光片)/自定义/自定义设置 |
| 快门速度 | 智能自动(4秒-1/2000秒)/ 程序自动(1秒-1/2000秒)/ 光圈优先(8秒-1/2000秒)/ 快门优先(30秒-1/2000秒)/ 手动(30秒-1/2000秒) |
| 光圈 | F1.8-11(W),F4.9-11(T) |
| 影像控制 | 创意风格/色彩空间(sRGB,AdobeRGB)/影像质量(RAW,RAW&JPEG,JPEG标准,JPEG精细)/长时间曝光降噪(开/关)/高ISO降噪(强/标准/低)/多帧降噪 |
| DRO/自动HDR | 关/动态范围优化(自动/等级)/自动HDR(自动HDR曝光差异/曝光差异等级)(1.0-6.0EV,步级:1.0EV) |
| 照相模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/场景选择/动态影像/扫描拍摄/调出存储 |
| 场景选择 | 肖像/动作防抖/运动/宠物/美食/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/烟火/高感光度 |
| 连拍速度 | 最快约10张/秒*2 |
| 自拍定时器 | 2秒/10秒自拍定时/人像自拍一个人/两个人 |
| 扫描拍摄 | 是(扫描全景) |
| 照片效果 | 玩具相机/流行色彩/丰富色调黑白/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/分色/微缩景观/水彩画/插图 |
| 创意风格 | 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白 |
| 可识别场景 | 静态影像:33;动态影像:44*3 |
| 闪光灯模式 | 自动/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
| 闪光灯范围 | ISO 自动模式下 约0.3m到17.1m(W)/约0.55m到6.3m(T) |
| 兼容存储卡 | Memory Stick PRO Duo™ MARK2系列;Memory Stick PRO-HG DUO™记忆棒;SD存储卡;SDHC存储卡;SDXC存储卡 |
| 影像格式 | 静态影像:JPEG,RAW; 动态影像:AVCHD 2.0,MP4 |
| 文件格式 | 兼容DCF/DPOF |
| 静态影像尺寸 | [3:2] L: 20M(5472x3648)/M: 10M(3888x2592)/S: 5.0M(2736x1824) [16:9] L: 17M(5472x3080)/M: 7.5M(3648x2056)/S: 4.2M(2720x1528) [4:3] L: 18M(4864x3648)/M: 10M(3648x2736)/S: 5.0M(2592x1944)/VGA [1:1] L: 13M(3648x3648)/M: 6.5M(2544x2544)/S: 3.7M(1920x1920) [扫描全景]宽尺寸(12416x1856/5536x2160), 标准尺寸(8192x1856/3872x2160) |
| 动态影像尺寸 | AVCHD: 28M PS(1920×1080,50P) 24M FX (1920×1080,50i) 17M FH(1920×1080,50i) MP4: 12M(1440×1080,30/25 fps) 3M VGA(640×480,30/25 fps) |
| 接口 | Micro USB 2.0,Micro HDMI*6 |
| NFC | 不支持 |
| Wi-Fi | 不支持 |
| 高清输出 | 是,Micro HDMI*6接口 |
| 电池 | NP-BX1 |
| USB接口充电 | 支持 |
| 电池使用时间 | [静态图象]约330张/约165分钟(LCD)(CIPA标准)*5 [动态影像]约80分钟*4 |
| PlayMemories Camera Apps™ 智能相机应用程序 | 不支持 |
| 其他拍摄功能 | 人脸检测/人脸登记/笑脸快门/双重录制/网格线/数字水平量规/MR/阶段曝光/白平衡曝光/峰值检测/MF帮助/自动肖像构图/照片创作/拍摄技巧 |
| 其它回放功能 | HDMI连接,幻灯片 |
| TRILUMINOS特丽魅彩 显示技术 | 不支持 |
| 外形尺寸(WxHxD) | 101.6×58.1×35.9mm(CIPA标准)*5 |
| 重量 | 约240g(含电池与记忆棒)/约213g(仅主机)(CIPA标准)*5 |
| 随机附件 | 可重复充电电池NP-BX1,电源适配器AC-UD10,Micro USB线,腕带,挂件适配器,使用说明书 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条