更多历史机型
{{item.productAccessoryType}}
| 影像传感器类型 | 背照式Exmor R CMOS |
| 影像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 约857万像素 |
| 动态有效像素 | 约820万像素(16:9) *1 *2 |
| 静态有效像素 | 约820万像素(16:9) *1 *2 |
| 记录介质 | MP4:Memory Stick 微型 (Mark 2) MP4:微型 SD/SDHC/SDXC 储存卡(Class 4或以上) XAVC S(50Mbps):微型 SDHC/SDXC 储存卡(Class10或以上) XAVC S(60Mbps):微型 SDHC/SDXC 储存卡(Class10或以上) XAVC S (100Mbps):微型 SDHC/SDXC 储存卡(UHS-I U3或以上) |
| 最大扩展容量 | 128GB |
| 静态影像记录格式 | JPEG |
| 静态图像尺寸(动态模式) | (延时拍摄模式):约210 万像素 16:9 (1920x1080) / 约830 万像素 16:9 (3840x2160)(运动拍摄LE模式):约210 万像素 16:9 (1920x1080) |
| 静态图像尺寸(静态模式) | (照片模式):约1200 万像素 16:9 (4624x2600)*2 / 约610 万像素 16:9 (3280x1848)*3 / 约300 万像素 16:9 (2304x1296)*3 |
| 动态影像记录格式 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264XAVC S 格式: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | (MP4) PS:1920x1080 60p/50p HQ:1920x1080 30p/25p STD:1280x720 30p/25p HS120(HS100):1280x720 120p/100p HS240(HS200):800x480 240p/200p (XAVC S 4K) 30p/25p:3840x2160 30p/25p 24p:3840x2160 24p (XAVC S HD) 240p/200p:1280x720 240p/200p 120p/100p:1920x1080 120p/100p 60p/50p:1920x1080 60p/50p 30p/25p:1920x1080 30p/25p 24p:1920x1080 24p |
| 影像记录速率(平均比特率) | (MP4)*5 *6 PS:约28Mbps / HQ:约16Mbps / STD:约6Mbps / HS120(HS100):约28Mbps / HS240(HS200):约28Mbps (XAVC S 4K)*5 *6 30p/24p:约60Mbps / 约100Mbps 25p:约60Mbps / 约100Mbps (XAVC S HD)*5 *6 120p/240p:约60Mbps/约100Mbps 60p/30p/24p:约50Mbps 100p/200p:约60Mbps/约100Mbps 50p/25p:约50Mbps |
| 音频格式 | MP4/MPEG-4 AAC-LC 2声道XAVC S/LPCM 2声道 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 扬声器 | 单声道扬声器 |
| 自动风噪减弱 | 是(开/关) |
| 视频信号 | UHDTVHDTVNTSC色彩, EIA标准PAL色彩, CCIR标准 |
| 声音录制开/关 | 是 |
| 降风噪 | 是(开/关) |
| 镜头 | 蔡司Tessar镜头 |
| 光圈 | F2.8 |
| 数码变焦 | 3x |
| f(焦点距离) | f=2.6mm |
| f(35mm换算)动态模式 | f=17mm(宽视角);f=23mm(普通视角);f=32mm(窄视角) |
| f(35mm换算)静态模式 | f=17mm(宽视角);f=23mm(普通视角);f=32mm(窄视角) |
| 最近对焦距离 | 约 50cm |
| 指示屏 | 是 |
| 测光模式 | 多重测光 |
| 曝光补偿 | 自动曝光调节 |
| 曝光设定 | 自动 |
| 场景模式 | 自动/水下 |
| 逆光补偿 | 是(自动) |
| 降噪 | 是 |
| 白平衡模式 | 自动/色温/手动调节 |
| 最低照度 | 6 流明(1/30 快门速度) |
| 自动快门速度 | 1/30 - 1/10,000(30fps) |
| 自拍定时 | 是(2秒/10秒) |
| 实时监控功能 | 是*7 |
| 远程控制回看/删除 | 是 *8 *9 |
| 时间码/用户位 | 是(仅XAVC S) |
| 蓝牙(内置) | 是 |
| 延时拍摄自动曝光模式 | 是 |
| 操作音设置 | 是 |
| 指示灯设定 | 是 |
| 内置GPS | 是 |
| 延时拍摄 | 是(照片)(1s/2s/5s/10s/30s/60s) |
| 运动拍摄LE | 是(8fps/5fps/2fps) |
| 循环拍摄 | 是 |
| 色彩模式 | 是(生动/自然) |
| 影像防抖 | 平稳光学防抖/增强模式 |
| 防水 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1)) |
| 防滴溅 | 是(相当于IPX4)*10 *11 |
| 防尘 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1))*12 |
| 防震 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1))*12 *13 |
| 飞行模式 | 是 |
| 无线局域网(内置) | 是 (IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
| WIFI(内置) | 是 |
| NFC功能 | 是 |
| HD 输出 | HDMI输出(微型)(需另购) |
| 4K输出 | HDMI输出(微型)(需另购) |
| 多功能微型USB端口 | 是*14 |
| 麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
| HDMI终端 | 是 (微型HDMI)*15 |
| 尺寸(约)(宽x高x长) | 约29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
| 重量(约) (仅机身) | 约89g |
| 重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约114g(NP-BX1(标配电池))*16 |
| 电池 | NP-BX1 |
| 充电时间(使用随机标配电池) | 是(约 4h 50min)*17 |
| 电源要求 | 3.6V (电池) |
| 电池功率 (包含指示屏操作) | 约2.0W*18 |
| 工作温度 | -10℃至40 ℃ |
| 可重复充电电池 | 1(NP-BX1)*19 |
| USB连接线(微型) | 1*19 |
| 防水外壳 | 1(MPK-UWH1)*19 |
| 脚架接口配件 | 1*19 |
| 说明书 | 2*19 |
| *法定计量单位换算关系说明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具体产品规格以产品页面或技术手册实际标注为准,仅供参考。图像传感器(CCD,CMOS)的图像尺寸规格可联系索尼了解相关情况。 |
|
共{{totalNoOfPages}}页/{{totalNoOfRecords}}条